Patents
SL NO | NAME | EFFECTIVE DATE | STATUS | INVENTORS |
1 | SPRAY BOTTLE/09-01 | 2022 | Filed | DR. Cyril Prasanna Raj P & Amose Ramesh |
2 | FABRIC LACE ROLLING AND INSPECTION MACHINE | 2022 | Filed | DR. Cyril Prasanna Raj P & Amose Ramesh |
3 | PORTABLE MUSHROOM INCUBATOR/15-03 4000 4000 | 2022 | Filed | DR. Cyril Prasanna Raj P & Amose Ramesh |
4 | FABRIC LACE INSPECTION WITH MULTIPLE ROLLER AND MARKER/15-06 | 2022 | Filed | DR. Cyril Prasanna Raj P & Amose Ramesh |
5 | ELECTRIC VEHICLE FOR ADVERTISING PURPOSE/12-13 | 2022 | Granted | DR. Cyril Prasanna Raj P & Amose Ramesh |
6 | LOW VOLUME OIL CONTAINER WITH 10 NOZZLES/09-01 | 2022 | Filed | DR. Cyril Prasanna Raj P & Amose Ramesh |
7 | FUEL DISPENSER NOZZLE WITH RFID READER/SCANNER/10-05 | 2022 | Filed | DR. Cyril Prasanna Raj P & Amose Ramesh |
8 | A CRITICAL EVALUATIVE PROCESS FOR THE GROUNDWATER STABILITY INDICES | 2021 | Granted | DR. B.S, SHANKAR, ET AL |
9 | SYSTEM AND METHOD FOR PRINTING A 3D MODEL USING ONE OR MORE EXTRUDERS | 2021 | Published | Mr. Sagar K G, Dr. D. Antony Louis Piriyakumar, Mr. Suresh A L, Mr. Mallikarjuna Yadav R, Mr. Gautam G Ranabhare, Mr. Manumohan M, Ms. Namratha Soumyapriya G U, Mr. Madhav Swaraj H |
10 | METHOD AND SYSTEM FOR GENERATING COLOUR QUICK RESPONSE CODE | 2021 | Published | Dr. Antony Louis Piriyakumar |
11 | METHOD FOR PREPARING AN AROMATIC POLYESTER WITH REDUCED GRAPHENE OXIDE COMPOSITE | 2021 | Published | Dr Ravi Shankar, Dr Pushpalatha H.L, Dr Hemakumar K.H |
12 | IOT BASED PANDEMIC RELATED SMART ROOM DISINFECTING SYSTEM | 2021 | Published | Dr. Bhagyashree Ambore, ET AL |
13 | 3D SYSTOLIC ARRAY HARDWARE ACCELERATOR FOR 2D DTCWT | 2021 | Published | DR. Cyril Prasanna Raj P & Dr. Indumathi G |
14 | COMPLEX WAVELET PHASOR SPACE RECONSTRUCTION AND FEED FORWARD NEURAL | 2021 | Filed | |
15 | POWER QUALITY EVENT DETECTION, CLASSIFICATION, CHARACTERIZATION, AND COMPRESSION USING DTCWT SUBBANS | 2021 | Filed | DR. Cyril Prasanna Raj P |
16 | AN APPARATUS AND METHOD FOR BLOOD CLOT DETECTION USING NON-INVASIVE METHOD | 2021 | Filed | DR. Cyril Prasanna Raj P |
17 | CONFIGURABLE DTCWT BASED MULTI-CHANNEL STACKABLE TRANSMULTIPLEXER | 2021 | Filed | DR. Cyril Prasanna Raj P |
18 | COST-EFFECTIVE WATER FILTRATION SYSTEM AND TREATMENT METHOD THEREOF | 2020 | Granted | DR. B.S, SHANKAR, ET AL |
19 | AN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND IOT BASED COVID-19 EARLY WARNING SYSTEM FOR SENIOR CITIZENS | 2020 | Granted | GIRISH H ET AL |
20 | AN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING BASED TRAFFIC CONTROL SYSTEM | 2020 | Granted | GIRISH H ET AL |
21 | AN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND INTERNET OF THINGS BASED AUTOMATED SYSTEM FOR ANIMAL HEALTH CARE | 2020 | Granted | GIRISH H ET AL |
22 | COMPOUNDS AS MODULATORS OF TUMOR NECROSIS FACTOR, METHODS AND APPLICATIONS THEREOF | 2015 | Published | |
23 | IOT- BASED VEHICLE ACCIDENT DETECTION AND RESCUE SYSTEM | 2015 | Published |
Application Filed
SL NO | NAME | EFFECTIVE DATE | STATUS | INVENTORS |
1 | SYSTEM AND METHOD FOR PRINTING A 3D MODEL USING PLURALITY OF EXTRUDERS | Filed | Pending | DR. SAGAR K G, DR.D.ANTONY ET AL |
2 | PREPARATION OF AROMATIC POLYESTER REDUCED GRAPHENE OXIDE COMPOSITES USING ALIPHATIC AMINE HARDERNERS | Filed | Pending | DR. RAVISHANKAR, DR. PUSHPALATHA AND DR.HEMAKUMAR |
3 | COLOUR QUICK RESPONSE CODE WITH CHOICE OF COLOUR BASED ON BACKGROUND FOR MAXIMUM INFORMATION DENSITY | Filed | Pending | DR.D.ANTONY LOUIS PIRIYAKUMAR |
4 | DETECTION OF MALIGNANT BREAST TUMORS USING NOVEL MCFC ALGORITHM AND ITS STAGE USING ENERGY PARAMETER IN MULTIPLE SCALE AND ORIENTATION | Filed | Pending | DR.VARALATCHOUMY ET AL |
5 | SYSTEM TO LEARN BODY MOVEMENT ACCORDING SOUND INPUT FOR HEARING IMPAIRED MAMMALS AND METHOD THEREOF | Filed | Pending | DR.CYRIL PRASANNA ET AL |
6 | 3D SYSTOLIC ARRAY HARDWARE ACCELERATOR FOR 2D DTCW | Filed | Pending | DR.CYRIL PRASANNA ET AL |
7 | AN APPARATUS FOR SANITIZATION AND PASTEURIZATION OF EGGS | Filed | Pending | GIRISH H ET AL |
Design Patents
SL NO | NAME | EFFECTIVE DATE | STATUS | INVENTORS |
1 | Filling Machine | 2022 | Pending | Dr. Cyril Prasanna et, al |
2 | Fuel dispenser, Nozzle with RFID | 2022 | Pending | Dr. Cyril Prasanna et, al |
3 | Face mask | 2022 | Pending | Dr.Sowyma |